DOLAR 32,3514 0.28%
EURO 34,7733 0.16%
ALTIN 2.401,540,06
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.341 s Değişim: 0.04% 4,21 Adet:   595 Mio.Lot Hacim:   22.357 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,317
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 193,40 -1,33 10:54:36
  • AGROT 31,36 -1,82 10:54:36
  • AHGAZ 13,41 0,00 10:54:27
  • AKBNK 62,15 0,89 10:54:32
  • AKCNS 153,60 0,39 10:54:26
  • AKFGY 2,31 -0,86 10:54:15
  • AKFYE 26,24 -0,23 10:54:11
  • AKSA 117,70 0,17 10:54:37
  • AKSEN 38,48 -0,05 10:54:42
  • ALARK 120,60 2,64 10:54:37
  • ALBRK 4,99 0,20 10:54:30
  • ALFAS 92,20 -0,22 10:54:30
  • ANSGR 94,30 2,67 10:54:42
  • ARCLK 181,90 -1,09 10:54:35
  • ASELS 62,50 0,32 10:54:42
  • ASTOR 108,60 -1,72 10:54:42
  • BERA 19,22 -0,77 10:54:40
  • BFREN 973,00 -2,36 10:54:42
  • BIENY 42,98 0,89 10:54:17
  • BIMAS 419,75 0,18 10:54:42
  • BIOEN 19,23 0,37 10:54:42
  • BOBET 38,06 -1,04 10:54:41
  • BRSAN 611,00 -0,16 10:54:32
  • BRYAT 3.145,00 0,96 10:54:31
  • BTCIM 136,70 0,37 10:53:37
  • CANTE 18,18 0,39 10:54:38
  • CCOLA 718,00 0,49 10:54:33
  • CIMSA 33,74 0,66 10:54:35
  • CWENE 276,25 0,36 10:54:35
  • DOAS 301,75 -0,66 10:54:32
  • DOHOL 14,13 0,07 10:54:29
  • ECILC 57,75 0,00 10:54:01
  • ECZYT 248,30 2,10 10:54:30
  • EGEEN 14.980,00 -0,63 10:54:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,53 0,29 10:54:35
  • ENERY 169,50 -0,29 10:54:32
  • ENJSA 66,20 0,15 10:54:43
  • ENKAI 39,04 1,56 10:54:29
  • EREGL 45,22 -0,53 10:54:43
  • EUPWR 148,90 -0,20 10:54:31
  • EUREN 15,98 -0,75 10:54:26
  • FROTO 1.137,00 -0,87 10:54:35
  • GARAN 87,40 0,63 10:54:37
  • GESAN 74,00 -0,54 10:54:39
  • GUBRF 160,50 1,13 10:54:31
  • GWIND 29,00 -0,34 10:54:36
  • HALKB 17,14 0,71 10:54:42
  • HEKTS 16,25 0,25 10:54:30
  • IPEKE 41,80 1,26 10:54:04
  • ISCTR 13,85 -0,14 10:54:40
  • ISGYO 16,29 -1,27 10:54:38
  • ISMEN 36,72 -0,33 10:54:39
  • IZENR 27,26 -0,07 10:54:39
  • KAYSE 33,96 -0,35 10:54:30
  • KCAER 62,65 -1,26 10:54:41
  • KCHOL 234,00 -0,85 10:54:43
  • KLSER 59,30 -0,50 10:54:25
  • KONTR 245,80 1,82 10:54:38
  • KONYA 11.372,50 0,69 10:54:17
  • KOZAA 51,75 1,07 10:54:14
  • KOZAL 23,44 0,95 10:54:39
  • KRDMD 27,56 0,15 10:54:41
  • MAVI 97,15 -0,87 10:54:32
  • MGROS 464,25 0,81 10:54:42
  • MIATK 58,80 -0,08 10:54:41
  • ODAS 9,57 1,92 10:54:38
  • OTKAR 555,00 -1,77 10:54:36
  • OYAKC 61,80 0,24 10:54:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,14 0,30 10:54:41
  • PGSUS 1.041,00 -0,19 10:54:22
  • QUAGR 4,50 1,12 10:54:12
  • REEDR 43,06 -0,60 10:54:36
  • SAHOL 96,10 0,89 10:54:41
  • SASA 45,78 -0,74 10:54:40
  • SAYAS 78,35 1,23 10:54:42
  • SDTTR 345,75 -1,91 10:54:39
  • SISE 52,30 0,29 10:54:36
  • SKBNK 4,84 0,62 10:53:50
  • SMRTG 59,50 0,34 10:54:33
  • SOKM 62,20 0,57 10:54:32
  • TABGD 157,90 0,06 10:54:20
  • TAVHL 224,20 2,37 10:54:42
  • TCELL 84,65 -0,12 10:54:29
  • THYAO 329,75 -0,08 10:54:40
  • TKFEN 51,65 -0,39 10:54:38
  • TOASO 270,00 -1,55 10:54:42
  • TSKB 10,20 0,69 10:54:37
  • TTKOM 41,26 0,93 10:54:38
  • TTRAK 978,00 -0,56 10:54:38
  • TUKAS 7,93 -0,13 10:54:23
  • TUPRS 196,40 -0,96 10:54:42
  • TURSG 66,70 1,52 10:54:38
  • ULKER 116,60 -0,60 10:54:40
  • VAKBN 20,44 0,79 10:54:25
  • VESBE 22,56 -0,18 10:54:39
  • VESTL 94,30 0,11 10:54:42
  • YEOTK 212,90 0,14 10:54:42
  • YKBNK 32,00 0,88 10:54:41
  • YYLGD 13,39 -0,37 10:54:35
  • ZOREN 6,43 0,63 10:54:31
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum