DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN %
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2248361 19731725 % 1.13947 09:41
  • Ethereum 108080 120240796.63469 % 0.41919 09:41
  • Tether 33 114329209286.92 % -0.14047 09:40
  • BNB 19409.25 153856150 % 1.64129 09:40
  • Solana 6158.03 464726921.20014 % 3.83389 09:41
  • USDC 32.99 34157640987.002 % -0.13142 09:40
  • XRP 19.84 55960868753 % -0.17089 09:41
  • Lido Staked Ether 108035 9827203.2015518 % 0.52621 09:40
  • Dogecoin 4.46 145282496383.7 % 4.15854 09:40
  • Toncoin 222.22 2516499720.9961 % -0.36044 09:41
  • Cardano 13.78 35576177709.483 % 0.68755 09:41
  • TRON 4.52 87060884664.452 % 0.09795 09:41
  • Avalanche 946.46 394811736.00235 % 1.4778 09:40
  • Wrapped Bitcoin 2246661 154534.93092871 % 1.10113 09:40
  • Shiba Inu 0.00056868 5.8926164885599E+14 % 2.29478 09:41
  • Chainlink 449.47 608099971.30834 % 1.46211 09:41
  • Polkadot 193.4 1392585568.4869 % -0.39509 09:40
  • Bitcoin Cash 12575.43 19738443.646651 % 1.44697 09:41
  • NEAR Protocol 191.99 1105762267.5149 % 3.35165 09:41
  • Uniswap 255.27 753766667 % 1.20925 09:40
  • LEO Token 191.65 925885422.9 % -0.41698 09:40
  • Litecoin 2360.06 74795601.983471 % 0.10863 09:41
  • Dai 33.01 5266838435.7897 % -0.10872 09:40
  • Pepe 0.00039981 4.2069E+14 % 1.75884 09:41
  • Wrapped eETH 112812 1473365.7501734 % 0.51757 09:40
  • Polygon 17 9282943566.204 % 0.33859 09:40
  • Kaspa 6.26 24292485987.812 % 5.8382 09:41
  • Internet Computer 322.87 467171878.22677 % -1.15764 09:41
  • Ethereum Classic 757.1 148085286.82552 % 1.48819 09:40
  • Aptos 236.29 468612281.41172 % 5.08313 09:41
  • Ethena USDe 32.95 3237108905.4229 % -0.16477 09:40
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.27 2521012371 % 0.6693 09:41
  • Stellar 3.39 29347675948.848 % -0.2407 09:40
  • Monero 5383 18445342.602148 % -0.65605 09:40
  • Stacks 61.73 1476179257.6187 % -0.13711 09:41
  • Mantle 27.7 3266841707.8368 % -1.91485 09:40
  • Render 225 392459381.45549 % 3.49945 09:41
  • Filecoin 152.36 573992693 % 4.52887 09:40
  • dogwifhat 87.01 998926392 % 0.83199 09:40
  • OKB 1365.07 60000000 % 2.00744 09:40
  • Hedera 2.28 35864803624.269 % 2.30064 09:40
  • Injective 840.35 97152222.33 % -1.10988 09:40
  • Bittensor 11413.57 7132195 % 0.14066 09:40
  • Cronos 3.03 26821407346.2 % 0.65725 09:40
  • Maker 87265 930401.88338989 % -4.70623 09:41
  • Cosmos Hub 206.74 390688369.81327 % 1.95776 09:40
  • Arbitrum 24.03 3339278542 % 0.54105 09:41
  • Immutable 50.83 1540350203.3898 % 2.44801 09:40
  • VeChain 0.941393 80985041177 % 1.61348 09:40
  • Arweave 1060.28 65454185.538151 % 3.71096 09:41
  • Bonk 0.00097508 69474461693558 % 5.05459 09:40
  • First Digital USD 33.02 2007756516.16 % -0.0716 09:40
  • Sui 25.9 2512208503.6839 % 0.71455 09:41
  • Optimism 57.46 1121728540 % -0.10715 09:41
  • The Graph 6.62 9548531509.1655 % 1.95276 09:41
  • Rocket Pool ETH 121010 500886.06104794 % 0.50559 09:40
  • FLOKI 0.00602255 9691912017550 % 1.35604 09:40
  • Renzo Restaked ETH 109604 526345.52780873 % 0.38998 09:40
  • Bitget Token 37.62 1400001000 % 1.44373 09:40
  • Mantle Staked Ether 112279 468796.50351401 % 0.30833 09:40
  • THORChain 156.1 337023286 % 0.18658 09:41
  • Jupiter 38.72 1350000000 % 14.12978 09:41
  • Theta Network 49.87 1000000000 % 2.10424 09:40
  • Aave 3311.59 14877878.183467 % -0.42571 09:41
  • JasmyCoin 1.015 48419999999.306 % 7.16116 09:40
  • Notcoin 0.470919 102491025358.11 % 0.96759 09:40
  • Pyth Network 13.28 3624988896.8287 % 4.24517 09:40
  • WhiteBIT Coin 333.77 144118517.10815 % 0.43279 09:40
  • Ondo 33.04 1443764727.5882 % 1.1735 09:40
  • Lido DAO 52.36 893755883.42215 % -1.04305 09:41
  • Brett 4.35 9910188597.7073 % -1.54517 09:40
  • Fantom 15.29 2803634835.5266 % 2.35545 09:40
  • Core 46.68 900298972.44655 % 3.22304 09:40
  • Celestia 197.31 200002431.85938 % 1.99129 09:41
  • Algorand 4.76 8226859293.9769 % 2.27997 09:40
  • Sei 12.18 3175000000 % 1.24714 09:40
  • ether.fi Staked ETH 107914 346951.71975094 % 0.5078 09:33
  • Quant 2417.1 14544176.164091 % -0.52021 09:40
  • Flow 22.15 1521741807.0935 % -1.98105 09:41
  • Gate 254.65 130359277.55887 % 1.00977 09:40
  • Marinade Staked SOL 7428.64 4438679 % 4.31967 09:41
  • MANTRA 39.13 831324626.4 % -0.54238 09:40
  • Beam 0.615597 50308507573 % 4.55232 09:41
  • KuCoin 321.5 95540492.288561 % 0.47993 09:40
  • MultiversX 1107.4 27232888 % 0.90754 09:41
  • Popcat 30.62 979978669.96 % 5.34887 09:40
  • Bitcoin SV 1513.85 19734406.25 % 3.78127 09:40
  • Axie Infinity 200.53 148168441.58955 % 3.22753 09:41
  • Helium 176.69 167829112.493 % 2.15132 09:40
  • Ethereum Name Service 881.07 32836305.190448 % -1.27441 09:40
  • GALA 0.781015 36971923785.826 % 1.8499 09:40
  • BitTorrent 2.981E-5 9.68246428571E+14 % 5.18427 09:40
  • EOS 19.08 1500639600.8383 % 1.28982 09:41
  • Flare 0.629816 44365943708.435 % -0.41808 09:41
  • Tokenize Xchange 343.33 79995999.945184 % -0.07117 09:41
  • Kelp DAO Restaked ETH 109968 248257.29604398 % 0.40779 09:39
  • NEO 386.6 70530000 % 3.14559 09:40
  • ORDI 1293.79 21000000 % 1.69403 09:41
  • Akash Network 107.95 242000864.65392 % 2.39529 09:40
  • dYdX 42.84 606068271.45613 % 0.87068 09:40
erzurum escortdedektifgercekescort.netfixbetKurumsal Mail Hizmetimatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabererotik shopbonus veren sitelerescort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortistanbul escorttaksim escortüsküdar escortporno film izlecasibomavcılar escortEvden Eve Nakliyatsfx escortfixbetbeylikdüzü escortfixbet
Sitemizi ziyaret ederek Türk bahis severler arasında oldukça popüler olan siteleri inceleyebilirsiniz. Yüksek oranları ve çeşitli bonusları ile tanınan yeni bahis sitelerini yeni üyelerine cazip deneme bonusları sunan web sitelerini sizler için ücretsiz listeler.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
bonus veren siteler