DOLAR 34,7666 0.08%
EURO 36,7086 0.38%
ALTIN 2.962,220,12
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3566801 19790568 % 6.29715 05:56
  • Ethereum 133791 120441887.62048 % 4.51734 05:56
  • Tether 34.81 135691101232.32 % 0.04889 05:56
  • XRP 79.8 57051491087 % -12.3644 05:56
  • Solana 8167.24 475352428.69414 % -1.42251 05:56
  • BNB 25170 145887575.79 % -4.87396 05:56
  • Dogecoin 15.55 146967556383.7 % 6.92985 05:56
  • Cardano 41.58 35799129412.769 % -3.27381 05:56
  • USDC 34.75 40613207009.744 % -0.02293 05:56
  • Lido Staked Ether 133702 9849938.4381288 % 4.53815 05:56
  • TRON 11.23 86284214323.222 % -21.55031 05:56
  • Avalanche 1787.53 409353272.22576 % -2.48532 05:56
  • Shiba Inu 0.00110648 5.8925603936288E+14 % 6.09316 05:56
  • Toncoin 236.96 2550000234.3541 % -3.85227 05:56
  • Wrapped stETH 158348 3558943.812331 % 4.47968 05:56
  • Polkadot 360.09 1522267060 % 2.9244 05:56
  • Chainlink 827.82 626849971.30834 % -1.81235 05:56
  • Stellar 16.92 30118454173.066 % -5.74789 05:56
  • Wrapped Bitcoin 3553019 137589.78401778 % 6.71558 05:56
  • Bitcoin Cash 20186 19797659.271651 % 1.18804 05:56
  • Hedera 10.29 38198864521.045 % -11.10603 05:56
  • Sui 129.99 2927660018.5589 % 1.19053 05:56
  • Binance-Peg WETH 133552 604999.99995984 % 4.93769 05:56
  • Litecoin 4413.18 75270020.733471 % -2.57077 05:56
  • Pepe 0.0007683 4.2069E+14 % 7.03668 05:56
  • Uniswap 527.88 600483073.71 % 1.2585 05:56
  • NEAR Protocol 256.02 1217906155 % -0.71257 05:56
  • LEO Token 329.87 924616586.9 % -0.15821 05:56
  • Wrapped eETH 141383 1825477.2928899 % 4.80951 05:56
  • Aptos 476.41 535247819.23642 % -4.40907 05:56
  • Internet Computer 492.11 475420419.00732 % -3.61217 05:56
  • POL (ex-MATIC) 24.23 8349409778.9948 % -3.02121 05:56
  • Cronos 7.24 27116250072.077 % 3.21405 05:56
  • VeChain 2.4 80985041177 % -4.33053 05:56
  • USDS 34.85 5445797846.4148 % 0.12754 05:56
  • Ethereum Classic 1244.7 149818680.94932 % 0.13097 05:56
  • Render 337.39 517690753.12549 % 8.42166 05:56
  • Artificial Superintelligence Alliance 65.83 2609959126.672 % -4.31072 05:56
  • Bittensor 23151 7381023 % 0.63046 05:56
  • Ethena USDe 34.86 4862382721.4602 % 0.17442 05:56
  • Filecoin 278.28 607945810 % 2.12702 05:56
  • Arbitrum 38.75 4097359817 % 3.15996 05:56
  • Eigenlayer 132.93 1133334879.0036 % -0.93182 05:56
  • Stacks 99.51 1503444431.0978 % 10.18567 05:56
  • Hyperliquid 431.76 333928180 % -0.1047 05:56
  • Kaspa 5.51 25292200229.986 % -1.82254 05:56
  • Algorand 16.51 8298318204.8483 % -9.97287 05:56
  • Cosmos Hub 338.79 390688369.81327 % -0.65271 05:56
  • MANTRA 137.49 934960298.99 % 0.51435 05:56
  • Aave 8495.67 15007427.341593 % 0.46545 05:56
  • Celestia 286.75 440650462.68458 % -0.811 05:56
  • Monero 6755.35 18446744.07371 % 0.57954 05:56
  • Dai 34.77 3598444079.7364 % -0.00889 05:56
  • Immutable 71.79 1694765880.3898 % -5.63203 05:56
  • OKB 2009.2 60000000 % -4.47525 05:56
  • Mantle 35.57 3366841707.8368 % 6.21489 05:56
  • Fantom 42.43 2803634835.5266 % -3.56041 05:56
  • WhiteBIT Coin 819.66 144118517.10815 % 0.3327 05:56
  • dogwifhat 115.17 998926392 % -0.52962 05:56
  • Optimism 88.28 1255070491 % -1.48114 05:56
  • Bonk 0.00146812 75518764818711 % -1.53525 05:56
  • Injective 1126.03 97727220.33 % -3.1362 05:56
  • The Graph 11.15 9548531509.1655 % -0.40448 05:56
  • Theta Network 103.8 1000000000 % -0.3638 05:56
  • Ethena 31.99 2937500000 % 9.61982 05:56
  • Sei 23.19 3982916666 % -2.87596 05:56
  • Bitget Token 61.14 1400001000 % 7.14066 05:56
  • Ondo 59.6 1437319741.0075 % -7.00712 05:56
  • THORChain 250.03 340035025 % 1.06169 05:56
  • Worldcoin 113.94 734345673.61595 % -1.68705 05:56
  • GALA 2 41745255582.626 % 7.02146 05:56
  • FLOKI 0.00818643 9674805653253 % 1.77326 05:56
  • The Sandbox 30.75 2430232126.2233 % 7.69091 05:56
  • Quant 5007.85 14544176.164091 % -4.20681 05:56
  • Coinbase Wrapped BTC 3568133 20232.50346034 % 6.41452 05:56
  • JasmyCoin 1.46 48419999999.306 % 5.91768 05:56
  • EOS 45.91 1516885789.1746 % -11.60473 05:56
  • Brett 7 9909989512.219 % 0.64894 05:56
  • Maker 77756 889271.49903496 % -3.02451 05:56
  • Rocket Pool ETH 149385 459010.03714697 % 4.19114 05:56
  • Lido DAO 73.38 895742819.9211 % 3.0684 05:56
  • Pyth Network 17.59 3624988786.4386 % -6.00531 05:56
  • Flow 41.06 1549112753.0589 % -1.17546 05:56
  • Mantle Staked Ether 140503 444175.04622542 % 4.55001 05:56
  • Jupiter 45.25 1350000000 % -1.45115 05:56
  • Arweave 924.58 65454185.538151 % -2.27979 05:56
  • Flare 1.14 52840817791.655 % -6.981 05:56
  • STAU 5.97 10000000000 % -3.1595 05:56
  • Tezos 58.19 1016523919.1016 % -7.56304 05:56
  • Beam 1.12 52561007898 % 5.45493 05:56
  • IOTA 16.25 3535708817 % -18.50553 05:56
  • Bitcoin SV 2892.99 19793056.25 % 2.22716 05:56
  • KuCoin 467.92 120225681.14608 % 3.03283 05:56
  • Kelp DAO Restaked ETH 138101 407820.28061873 % 4.56996 05:56
  • Starknet 24.81 2259283720 % -3.07389 05:56
  • Renzo Restaked ETH 137455 402253.67416942 % 4.58924 05:56
  • Gate 437.4 125815473.19981 % -2.62299 05:56
Full HD Film izlesex bonusu deneme veren milf siteleri HDdedektifkıbrıs escortsex bonusu deneme veren milf siteleri HDsex bonusu deneme veren milf siteleri HDeryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortbonus veren sitelerkıbrıs escort bayansex bonusu deneme veren milf siteleri HDsex bonusu deneme veren milf siteleri HDsex bonusu deneme veren milf siteleri HDeryaman escortporno film izleDeneme bonusu veren sitelersex bonusu deneme veren milf siteleri HDgaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortsex bonusu deneme veren milf siteleri HD
Sitemizi ziyaret ederek Türk bahis severler arasında oldukça popüler olan siteleri inceleyebilirsiniz. Yüksek oranları ve çeşitli bonusları ile tanınan yeni bahis sitelerini yeni üyelerine cazip deneme bonusları sunan web sitelerini sizler için ücretsiz listeler.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler